• ギャラリー
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

試合予定・結果

試合予定

日付 時間 試合 対戦相手 場所
2024年10月6日 9:30 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド

試合結果

日付 時間 試合 対戦相手 場所 勝敗 スコア
2024年9月29日 9:30 OP戦 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 8-8
2024年9月25日 13:30 秋季リーグ戦 星槎星槎道都 札幌ドーム 7-4
2024年9月24日 11:40 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌ドーム 5-3
2024年9月20日 14:20 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌ドーム 2-0
2024年9月19日 9:00 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌ドーム 2-1
2024年9月12日 9:00 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 0-6
2024年9月8日 12:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 5-1
2024年9月6日 9:00 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 4-3
2024年8月25日 9:00 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 3-1
2024年8月23日 9:00 秋季リーグ戦 東海大学 札幌円山球場 4-3
2024年8月21日 12:00 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 0-2
2024年8月16日 13:00 OP戦 国士舘大学 対戦相手グラウンド 2-0
2024年8月15日 10:30 OP戦 日本体育大学 対戦相手グラウンド 5-1
2024年8月10日 9:00 OP戦 北翔大学 北翔大学 12-1
2024年8月9日 9:00 OP戦 札幌国際大 対戦相手グラウンド 20-9
2024年8月9日 9:00 OP戦 羽衣国際大学 北海学園清田グラウンド 15-0
2024年8月6日 12:00 OP戦 北海道医療大学 北海学園清田グラウンド 8-1
2024年8月6日 9:00 OP戦 北海道医療大学 北海学園清田グラウンド 1-0
2024年8月4日 13:00 OP戦 中部大学 対戦相手グラウンド 4-1
2024年8月4日 10:00 OP戦 中部大学 対戦相手グラウンド 0-2
2024年7月20日 12:30 OP戦 トッキュウ 対戦相手グラウンド 3-0
2024年7月20日 9:00 OP戦 トッキュウ 対戦相手グラウンド 8-3
2024年7月14日 13:00 OP戦 江別ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 1-4
2024年7月13日 9:00 OP戦 北海道文教大学 対戦相手グラウンド 1-0
2024年7月3日 9:30 OP戦 北海道ガス 札幌スタジアム 引き分け 2-2
2024年6月30日 13:50 トーナメント 東海A 札幌大学 1-2
2024年6月29日 12:40 トーナメント 札幌国際大学 対戦相手グラウンド 2-3
2024年6月29日 10:00 トーナメント 北翔大学 北翔大学 5-2
2024年6月23日 12:00 OP戦 ハワイ大学選抜 北海学園清田グラウンド 引き分け 0-0
2024年6月23日 10:00 トーナメント 星槎道都A 道都大学 7-0
2024年6月22日 9:00 OP戦 北海学園札幌高校 対戦相手グラウンド 8-2
2024年6月22日 11:10 トーナメント 北海道科学大学 札幌学院大学 17-5
2024年6月20日 12:00 OP戦 ハワイ大学選抜 北海学園清田グラウンド 2-6
2024年6月18日 12:00 OP戦 ハワイ大学選抜 北海学園清田グラウンド 9-0
2024年6月17日 14:30 OP戦 駒大苫小牧高校 北海学園清田グラウンド 引き分け 4-4
2024年6月16日 9:00 OP戦 ウィード白老 対戦相手グラウンド 5-0
2024年6月15日 13:00 OP戦 札幌日大高校 北海学園清田グラウンド 5-2
2024年6月15日 9:30 OP戦 帯広三条高校 北海学園清田グラウンド 5-1
2024年6月2日 12:30 OP戦 札幌新陽高校 北海学園清田グラウンド 12-1
2024年6月1日 14:30 OP戦 札幌静修高校 北海学園清田グラウンド 11-4
2024年5月22日 8:30 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 野幌硬式球場 8-3
2024年5月21日 13:50 春季リーグ戦 星槎道都大学 野幌硬式球場 0-3
2024年5月19日 13:50 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 5-4
2024年5月15日 11:10 春季リーグ戦 札幌大学 野幌硬式球場 7-3
2024年5月14日 8:30 春季リーグ戦 札幌大谷大学 野幌硬式球場 6-5
2024年5月5日 13:40 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 0-6
2024年5月4日 13:40 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 3-1
2024年5月2日 8:20 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 4-2
2024年4月30日 11:00 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 6-3
2024年4月29日 8:20 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 6-0
2024年4月21日 9:00 OP戦 日本製鉄室蘭シャークス 対戦相手グラウンド 5-4
2024年4月20日 13:00 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 5-3
2024年4月20日 9:00 OP戦 JR北海道 対戦相手グラウンド 4-7
2024年4月14日 12:20 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 引き分け 4-4
2024年4月14日 9:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 0-2
2024年4月13日 13:30 OP戦 江別ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 13-2
2024年4月13日 9:30 OP戦 トッキュウ 北海学園清田グラウンド 6-0
2024年3月21日 9:00 OP戦 福岡大学 対戦相手グラウンド 4-2
2024年3月15日 9:00 OP戦 日本文理大学 未定 4-2
2024年3月14日 12:15 OP戦 日本文理大学 未定 11-10
2024年3月12日 12:00 OP戦 立命館アジア太平洋大学 北海学園清田グラウンド 16-8
2023年10月13日 10:00 その他 東京農業大学北海道オホーツク 札幌円山球場 6-10
2023年10月12日 13:00 その他 東京農業大学北海道オホーツク 札幌円山球場 2-6
2023年9月21日 12:10 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌ドーム 2-4
2023年9月20日 9:30 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌ドーム 1-0
2023年9月19日 9:30 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌ドーム 3-0
2023年9月13日 9:00 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 4-1
2023年9月12日 9:30 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 6-2
2023年9月3日 9:00 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 3-0
2023年9月1日 12:00 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 7-0
2023年8月30日 9:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 0-2
2023年8月26日 12:00 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 1-3
2023年8月25日 12:00 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 7-4
2023年8月20日 9:30 OP戦 日本製鐵室蘭シャークス 対戦相手グラウンド 2-5
2023年8月19日 13:00 OP戦 旭川市立大学 北海学園清田グラウンド 6-2
2023年8月13日 9:30 OP戦 国士舘大学 対戦相手グラウンド 3-7
2023年8月7日 9:00 OP戦 羽衣国際大学 北海学園清田グラウンド 11-0
2023年8月12日 11:00 OP戦 慶応義塾大学 スタルヒン球場 1-6
2023年7月9日 9:30 OP戦 北洋大学 対戦相手グラウンド 6-0
2023年7月3日 13:00 OP戦 北海道ガス 北海学園清田グラウンド 引き分け 4-4
2023年6月25日 9:30 交流戦 東北学院大学 北海学園清田グラウンド 2-3
2023年6月23日 13:00 OP戦 北海学園札幌高校 未定 9-3
2023年6月18日 9:30 OP戦 Weed白老 対戦相手グラウンド 1-3
2023年6月18日 13:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 11-4
2023年6月18日 9:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 2-3
2023年6月16日 13:45 OP戦 駒澤大学苫小牧高校 北海学園清田グラウンド 引き分け 1-1
2023年5月21日 13:40 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 5-6
2023年5月20日 11:00 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 10-0
2023年5月19日 13:40 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 1-0
2023年5月16日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 野幌硬式球場 7-2
2023年5月15日 11:10 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 野幌硬式球場 1-2
2023年5月6日 13:40 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 0-10
2023年5月5日 11:00 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 4-6
2023年5月3日 13:40 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 2-3
2023年5月2日 11:00 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 9-6
2023年5月1日 8:20 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 1-2
2023年4月23日 9:30 OP戦 JR北海道 対戦相手グラウンド 2-3
2023年6月4日 9:00 OP戦 北海ブルーウェーブ 北海学園清田グラウンド 2-4
2023年4月22日 12:30 OP戦 北海道医療大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 4-4
2023年4月22日 9:30 OP戦 室蘭シャークス 対戦相手グラウンド 3-5
2023年4月15日 9:00 OP戦 札幌国際大学A 北海学園清田グラウンド 3-0
2023年4月9日 9:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 19-4
2023年4月15日 9:00 OP戦 札幌国際大学B 対戦相手グラウンド 2-5
2023年4月8日 9:30 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 5-3
2022年10月9日 12:30 OP戦 北海道医療大学 北海学園清田グラウンド 11-2
2022年10月23日 12:30 OP戦 北海ブルーウェーブ 北海学園清田グラウンド 9-0
2022年10月2日 9:00 OP戦 北海道文教大学 北海学園清田グラウンド 15-0
2022年10月1日 9:30 OP戦 札幌国際大学 対戦相手グラウンド 23-5
2022年10月1日 10:00 OP戦 札幌学院大学 対戦相手グラウンド 6-3
2022年9月21日 9:30 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 1-3
2022年9月19日 9:30 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 1-5
2022年9月16日 9:30 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌ドーム 2-1
2022年9月15日 14:50 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌ドーム 11-5
2022年9月13日 11:40 秋季リーグ戦 星槎道都大学 岩見沢市営球場 0-7
2022年9月3日 10:55 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 3-1
2022年9月2日 8:15 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 3-2
2022年9月1日 8:15 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 4-1
2022年8月29日 13:35 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 引き分け 7-7
2022年8月28日 10:55 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 0-5
2022年8月23日 10:00 OP戦 北洋大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 1-1
2022年8月18日 13:00 OP戦 JR北海道 対戦相手グラウンド 2-3
2022年8月21日 9:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 24-2
2022年8月14日 9:00 OP戦 ウイン北広島 北海学園清田グラウンド 4-11
2022年8月13日 13:00 OP戦 航空自衛隊千歳 岩見沢市営球場 1-4
2022年8月12日 12:30 OP戦 慶應義塾大学 スタルヒン球場 4-1
2022年7月27日 9:30 OP戦 JR北海道 対戦相手グラウンド 9-0
2022年6月26日 13:00 OP戦 北海道医療大学 北海学園清田グラウンド 8-7
2022年6月19日 8:00 OP戦 札幌日大高校 北海学園清田グラウンド 6-3
2022年6月8日 13:30 OP戦 北海学園札幌高校 北海学園清田グラウンド 7-4
2022年6月12日 9:00 OP戦 北海道文教大学 北海学園清田グラウンド 9-1
2022年5月24日 13:50 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 麻生球場 8-10
2022年5月20日 11:10 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 4-10
2022年5月13日 8:40 春季リーグ戦 北翔大学 千歳市民球場 2-0
2022年5月23日 8:30 春季リーグ戦 星槎道都大学 麻生球場 9-7
2022年5月12日 14:00 春季リーグ戦 札幌大学 千歳市民球場 3-7
2022年5月7日 14:00 春季リーグ戦 北海道大学 千歳市民球場 引き分け 1-1
2022年5月18日 11:20 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 1-5
2022年5月5日 11:10 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 7-2
2022年5月4日 8:30 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 1-3
2022年5月2日 11:10 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 0-6
2022年5月1日 8:30 春季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 3-4
2022年4月30日 11:10 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 9-0
2022年4月24日 13:00 OP戦 (B) vs 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 0-8
2022年4月23日 13:00 OP戦 (B) vs 札幌ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 3-6
2022年4月24日 9:30 OP戦 (A) vs JR北海道 対戦相手グラウンド 2-8
2022年4月17日 13:00 OP戦 (B) vs 札幌学院大学 対戦相手グラウンド 12-6
2022年4月23日 9:30 OP戦 (A) vs 日本製鐵室蘭 対戦相手グラウンド 0-5
2022年4月16日 13:00 OP戦 (A) vs 北洋大学 対戦相手グラウンド 13-6
2022年4月17日 9:00 OP戦 (A) vs トランシス 北海学園清田グラウンド 11-8
2022年4月10日 13:00 OP戦 (B) vs 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 9-5
2022年4月10日 9:00 OP戦 (A) vs 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 0-6
2022年4月9日 10:00 OP戦 (A) vs Weed白老 対戦相手グラウンド 4-2
2021年9月28日 9:30 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 2-1
2021年9月23日 12:10 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 野幌硬式球場 3-7
2021年9月22日 9:30 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 野幌硬式球場 2-1
2021年9月17日 12:10 秋季リーグ戦 北翔大学 野幌硬式球場 7-4
2021年9月15日 9:30 秋季リーグ戦 札幌大学 野幌硬式球場 7-0
2021年9月2日 13:50 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 0-1
2021年9月1日 8:30 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 5-3
2021年8月30日 11:10 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 6-10
2021年8月8日 13:00 OP戦 札幌学院大学 対戦相手グラウンド 5-1
2021年8月7日 9:00 OP戦 教育大学岩見沢校 北海学園清田グラウンド 2-0
2021年8月29日 8:30 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 7-0
2021年7月25日 13:00 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 6-3
2021年7月23日 14:00 OP戦 函館大学 北海学園清田グラウンド 0-2
2021年7月18日 9:00 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 2-10
2021年7月23日 11:00 OP戦 函館大学 北海学園清田グラウンド 1-4
2021年7月17日 9:00 OP戦 北海道ガス 札幌スタジアム 0-17
2021年6月7日 14:00 全国大会 福井工業大学 東京ドーム 3-11
2021年5月4日 13:50 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 3-2
2021年5月11日 14:50 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌ドーム 5-2
2021年5月5日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 引き分け 1-1
2021年5月10日 12:10 春季リーグ戦 北翔大学 札幌ドーム 3-0
2021年5月1日 11:10 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 6-4
2021年4月24日 13:00 OP戦 Weed白老 対戦相手グラウンド 2-9
2021年4月17日 9:00 OP戦 ウイン北広島 北海学園清田グラウンド 4-3
2021年4月11日 13:00 OP戦 苫小牧駒澤大学 北海学園清田グラウンド 13-7
2020年10月18日 13:00 OP戦 北海道教育大学岩見沢校 北海学園清田グラウンド 5-0
2021年4月11日 9:00 OP戦 旭川大学 北海学園清田グラウンド 1-0
2020年10月18日 9:00 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 14-4
2020年10月17日 9:00 OP戦 札幌学院大学 札幌学院大学 8-3
2020年9月30日 12:30 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 1-2
2020年9月28日 12:30 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 5-1
2020年9月26日 9:30 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 6-3
2020年9月24日 9:30 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 4-7
2020年9月17日 12:30 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 野幌硬式球場 8-0
2020年9月9日 12:15 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌ドーム 5-0
2020年9月8日 9:30 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌ドーム 8-1
2020年9月3日 14:00 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 1-0
2020年9月5日 8:30 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 1-5
2020年8月25日 9:00 OP戦 北海道大学 北海学園清田グラウンド 11-2
2020年8月23日 9:00 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 5-6
2020年9月1日 11:15 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 7-0
2020年8月22日 10:00 OP戦 札幌学院大学B 対戦相手グラウンド 5-2
2020年8月22日 9:00 OP戦 札幌学院大学A 北海学園清田グラウンド 引き分け 3-3
2020年8月15日 13:30 OP戦 札幌国際大学B 対戦相手グラウンド 2-0
2020年8月9日 9:00 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 3-2
2020年8月15日 13:30 OP戦 札幌国際大学A 北海学園清田グラウンド 3-5
2019年10月22日 9:00 トーナメント 星槎道都大学 北翔大学 3-4
2019年10月22日 13:00 トーナメント 星槎道都大学 北翔大学 0-10
2019年10月22日 9:00 トーナメント 北翔大学 北翔大学 4-2
2019年10月20日 12:00 トーナメント 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 4-1
2019年10月13日 13:30 トーナメント 札幌大谷大学 北海学園清田グラウンド 4-1
2019年10月19日 9:30 トーナメント 北海道大学 北海学園清田グラウンド 7-6
2019年10月13日 11:00 トーナメント 東海大学札幌キャンパスA 札幌大学 5-0
2019年9月24日 10:00 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 10-3
2019年9月29日 13:00 OP戦 札幌日大高 北海学園清田グラウンド 15-3
2019年10月12日 8:30 トーナメント 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 8-3
2019年9月18日 10:00 秋季リーグ戦 北翔大学 栗山町民球場 5-3
2019年9月8日 13:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 4-9
2019年9月16日 10:00 秋季リーグ戦 札幌大学 栗山町民球場 4-1
2019年9月7日 10:00 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 2-6
2019年8月28日 8:30 秋季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 6-3
2019年9月1日 9:00 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 10-8
2019年8月18日 13:30 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 9-0
2019年8月26日 8:30 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 2-5
2019年8月22日 12:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌ドーム 9-4
2019年8月25日 13:30 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 0-7
2019年8月21日 15:00 秋季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌ドーム 3-4
2019年8月11日 9:30 OP戦 weed白老 北海学園清田グラウンド 9-1
2019年8月8日 10:00 OP戦 慶應義塾大学 対戦相手グラウンド 0-1
2019年8月4日 9:00 OP戦 羽衣国際大学 北海学園清田グラウンド 11-0
2019年7月28日 9:30 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 7-0
2019年7月28日 13:00 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 12-1
2019年7月27日 12:00 OP戦 北海道大学 北海学園清田グラウンド 6-3
2019年7月21日 13:30 OP戦 旭川大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 4-4
2019年7月21日 10:00 OP戦 旭川大学 北海学園清田グラウンド 3-0
2019年7月20日 12:30 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 10-1
2019年7月15日 10:00 OP戦 北海道教育大学旭川校 北海学園清田グラウンド 14-0
2019年7月20日 9:00 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 5-2
2019年7月7日 12:00 OP戦 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 3-3
2019年7月7日 9:00 OP戦 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 5-2
2019年7月6日 8:45 OP戦 北海道教育大学函館校 北海学園清田グラウンド 8-5
2019年6月29日 9:30 OP戦 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 9-8
2019年6月22日 9:30 トーナメント 北海道教育大学岩見沢校 北翔大学 0-2
2019年6月23日 10:00 交流戦 東北学院大学 北海学園清田グラウンド 6-5
2019年6月15日 9:30 OP戦 東海大学札幌キャンパス 北海学園清田グラウンド 4-7
2019年6月14日 15:00 OP戦 北海道ガス 北海学園清田グラウンド 1-9
2019年6月9日 9:00 OP戦 札幌ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 12-2
2019年6月2日 13:00 OP戦 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 引き分け 8-8
2019年6月2日 9:00 OP戦 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 17-1
2019年5月23日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 1-4
2019年5月25日 8:30 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 2-0
2019年5月22日 13:00 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 3-10
2019年5月20日 11:00 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 1-3
2019年5月12日 13:00 OP戦 ウイン北広島 北海学園清田グラウンド 5-12
2019年5月19日 13:30 春季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 9-1
2019年5月12日 9:00 OP戦 ウイン北広島 北海学園清田グラウンド 0-15
2019年5月6日 8:30 春季リーグ戦 札幌大谷大学 札幌円山球場 7-2
2019年5月4日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 4-5
2019年5月3日 13:30 春季リーグ戦 東海大学札幌キャンパス 札幌円山球場 2-9
2019年5月1日 11:00 春季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 3-8
2019年4月30日 13:30 春季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 6-8
2019年4月21日 13:00 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 17-3
2019年4月21日 9:00 OP戦 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 3-2
2019年4月20日 13:00 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 6-7
2019年4月20日 9:00 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 1-4
2019年4月14日 13:00 OP戦 北海道大学 対戦相手グラウンド 7-3
2019年3月26日 10:00 OP戦 鹿児島国際大学 対戦相手グラウンド 4-3
2019年3月25日 13:30 OP戦 第一工業大学 対戦相手グラウンド 12-7
2019年3月25日 10:00 OP戦 第一工業大学 対戦相手グラウンド 8-6
2019年3月24日 13:00 OP戦 鹿屋体育大学 対戦相手グラウンド 3-1
2019年3月23日 10:00 OP戦 鹿児島大学 対戦相手グラウンド 3-9
2019年3月23日 13:30 OP戦 鹿児島大学 対戦相手グラウンド 引き分け 2-2
2018年10月14日 11:00 トーナメント 札幌大谷大学 北海学園清田グラウンド 1-3
2018年9月26日 8:15 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 4-5
2018年10月13日 13:30 トーナメント 北海道情報大学 北海学園清田グラウンド 10-0
2018年9月25日 10:45 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 1-4
2018年9月19日 13:15 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 3-10
2018年9月18日 8:15 秋季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 札幌円山球場 11-3
2018年9月20日 10:45 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 6-9
2018年8月29日 9:30 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌ドーム 1-2
2018年8月31日 8:30 秋季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 麻生球場 4-3
2018年8月28日 12:00 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌ドーム 引き分け 4-4
2018年8月26日 11:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌円山球場 3-5
2018年8月10日 12:00 OP戦 札幌学院大学 北海学園清田グラウンド 6-5
2018年8月23日 13:30 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 4-3
2018年8月17日 13:00 OP戦 城西大学 北海学園清田グラウンド 3-2
2018年8月9日 10:00 OP戦 愛知大学 夕張平和公園野球場 5-4
2018年8月9日 13:00 OP戦 愛知大学 夕張平和公園野球場 4-2
2018年8月5日 13:00 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 11-4
2018年8月5日 9:00 OP戦 羽衣国際大学 北海学園清田グラウンド 8-1
2018年7月21日 13:30 OP戦 札幌ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 1-4
2018年7月26日 14:00 OP戦 北海道ガス 北海学園清田グラウンド 3-5
2018年7月14日 13:30 OP戦 旭川大学 北海学園清田グラウンド 3-9
2018年7月8日 10:00 OP戦 航空自衛隊千歳 北海学園清田グラウンド 0-6
2018年7月15日 9:30 OP戦 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 11-3
2018年7月14日 10:00 OP戦 旭川大学 北海学園清田グラウンド 引き分け 3-3
2018年7月7日 13:30 OP戦 札幌大谷大学 対戦相手グラウンド 6-0
2018年7月7日 9:30 OP戦 札幌大谷大学 対戦相手グラウンド 9-7
2018年6月30日 11:00 トーナメント 小樽商科大学 北海学園清田グラウンド 6-7
2018年6月24日 10:30 その他 東北学院大学 対戦相手グラウンド 5-4
2018年6月24日 12:30 トーナメント 札幌大学 北海学園清田グラウンド 15-12
2018年6月23日 10:00 トーナメント 北海道科学大学 北海学園清田グラウンド 6-2
2018年6月17日 9:30 春季リーグ戦 札幌国際大学 栗山町民球場 2-1
2018年6月15日 12:30 春季リーグ戦 札幌国際大学 麻生球場 7-12
2018年6月14日 12:30 春季リーグ戦 札幌国際大学 麻生球場 3-1
2018年6月5日 14:00 OP戦 北海道ガス 北海学園清田グラウンド 0-2
2018年6月2日 10:00 OP戦 駒澤大学 対戦相手グラウンド 引き分け 2-2
2018年5月24日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 4-7
2018年5月25日 8:30 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 3-2
2018年5月20日 11:00 春季リーグ戦 星槎道都大 札幌円山球場 11-4
2018年5月22日 13:30 春季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 札幌円山球場 9-0
2018年5月19日 13:30 春季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 3-1
2018年5月13日 9:30 OP戦 ウイン北広島 北海学園清田グラウンド 7-0
2018年5月6日 8:30 春季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 12-13
2018年5月5日 8:30 春季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 2-0
2018年5月1日 11:00 春季リーグ戦 星槎道都大 札幌円山球場 5-6
2018年5月4日 13:30 春季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 札幌円山球場 3-7
2018年4月30日 13:30 春季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 0-10
2018年4月14日 13:00 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 3-1
2018年4月22日 13:00 OP戦 室蘭シャークス② 対戦相手グラウンド 1-11
2018年4月22日 9:30 OP戦 室蘭シャークス① 対戦相手グラウンド 2-6
2018年4月14日 9:30 OP戦 札幌国際大学 北海学園清田グラウンド 3-0
2018年3月26日 11:00 OP戦 鹿屋体育大学 対戦相手グラウンド 2-3
2018年3月25日 13:00 OP戦 第一工業大学 対戦相手グラウンド 5-10
2018年3月24日 13:30 OP戦 鹿児島国際大学② 対戦相手グラウンド 6-3
2018年3月24日 10:00 OP戦 鹿児島国際大学① 対戦相手グラウンド 4-2
2018年3月22日 13:00 OP戦 鹿児島大学② 対戦相手グラウンド 1-3
2018年3月22日 10:00 OP戦 鹿児島大学① 対戦相手グラウンド 引き分け 4-4
2017年10月9日 11:00 トーナメント 北海道教育大学岩見沢 北海学園清田グラウンド 5-4
2017年10月9日 13:30 トーナメント 星槎道都大学 北海学園清田グラウンド 2-5
2017年9月22日 11:00 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 6-4
2017年9月20日 8:30 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 0-9
2017年9月6日 14:30 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌ドーム 5-0
2017年9月19日 8:30 秋季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 札幌円山球場 1-6
2017年9月5日 12:00 秋季リーグ戦 星槎道都大学 札幌ドーム 6-9
2017年8月30日 11:00 秋季リーグ戦 札幌大学 札幌円山球場 3-2
2017年8月28日 8:30 秋季リーグ戦 北翔大学 札幌円山球場 1-3
2017年8月27日 8:30 秋季リーグ戦 東海大学北海道キャンパス 札幌円山球場 9-10
2017年8月24日 13:30 秋季リーグ戦 北海道大学 札幌円山球場 0-7
2017年8月17日 12:00 OP戦 函館大学 北海学園清田グラウンド 2-3
