• ギャラリー
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

昨年以前の試合結果

昨年以前の試合結果

日付 時間 試合 対戦相手 場所 勝敗 スコア
2015年10月18日 13:00 トーナメント 北翔大 北翔大学 0-4
2015年10月18日 10:45 トーナメント 札幌大 北翔大学 4-3
2015年10月17日 10:30 トーナメント 北海道大 北海学園清田グラウンド 5-0
2015年10月17日 8:30 トーナメント 北星学園大 北海学園清田グラウンド 4-3
2015年9月25日 8:30 秋季リーグ戦 北海道大 札幌円山球場 8-0
2015年9月27日 11:00 秋季リーグ戦 札幌大 札幌円山球場 3-0
2015年9月24日 8:30 秋季リーグ戦 東海大北海道キャンパス 札幌円山球場 7-3
2015年9月17日 14:30 秋季リーグ戦 北翔大 札幌ドーム 4-2
2015年9月16日 12:00 秋季リーグ戦 道都大 札幌ドーム 1-3
2015年9月10日 13:00 OP戦 JR北海道 対戦相手グラウンド 1-6
2015年9月6日 11:00 秋季リーグ戦 札幌大 札幌円山球場 7-3
2015年9月5日 8:30 秋季リーグ戦 北海道大 札幌円山球場 0-2
2015年9月2日 13:30 秋季リーグ戦 東海大北海道キャンパス 札幌円山球場 2-10
2015年8月30日 11:00 秋季リーグ戦 道都大 札幌円山球場 0-5
2015年8月31日 13:30 秋季リーグ戦 北翔大 札幌円山球場 0-6
2015年8月16日 10:00 OP戦 札幌国際大 北海学園清田グラウンド 4-2
2015年8月7日 13:30 OP戦 苫小牧駒澤大 北海学園清田グラウンド 引き分け 1-1
2015年8月11日 10:00 OP戦 愛知大 夕張平和公園野球場 引き分け 2-2
2015年7月20日 13:30 交流戦 札幌大谷大 北海学園清田グラウンド 10-0
2015年8月7日 10:00 OP戦 羽衣国際大 北海学園清田グラウンド 10-6
2015年7月18日 13:30 交流戦 旭川大 北海学園清田グラウンド 4-3
2015年7月20日 8:30 交流戦 函館大 北海学園清田グラウンド 7-8
2015年7月18日 8:30 交流戦 北海道大 北海学園清田グラウンド 3-2
2015年7月12日 10:00 OP戦 札幌学院大 対戦相手グラウンド 7-3
2015年7月12日 13:00 OP戦 札幌学院大 対戦相手グラウンド 13-3
2015年7月5日 10:00 OP戦 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 7-3
2015年6月20日 12:00 その他 東北学院大 北海学園清田グラウンド 2-7
2015年6月20日 11:00 トーナメント 東海大北海道キャンパス 札幌大学 0-4
2015年6月14日 -:- OP戦 トランシス 北海学園清田グラウンド 7-1
2015年5月24日 13:45 春季リーグ戦 道都大 麻生球場 7-5
2015年5月29日 11:00 春季リーグ戦 札幌大 麻生球場 0-1
2015年5月23日 11:15 春季リーグ戦 札幌学院大 札幌円山球場 7-2
2015年5月21日 8:30 春季リーグ戦 東海大北海道キャンパス 札幌円山球場 9-6
2015年5月20日 13:30 春季リーグ戦 北海道大 札幌円山球場 4-0
2015年5月6日 11:15 春季リーグ戦 札幌大 札幌円山球場 4-0
2015年5月5日 14:15 春季リーグ戦 道都大 札幌円山球場 1-8
2015年5月2日 8:30 春季リーグ戦 東海大北海道キャンパス 札幌円山球場 2-3
2015年5月4日 12:15 春季リーグ戦 札幌学院大 札幌円山球場 1-3
2015年4月30日 14:15 春季リーグ戦 北海道大 札幌円山球場 引き分け 1-1
2015年4月26日 13:15 OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 15-5
2015年4月26日 -:- OP戦 札幌ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 11-1
2015年4月22日 10:00 OP戦 室蘭シャークス 北海学園清田グラウンド 引き分け 2-2
2015年4月19日 12:45 OP戦 WEEDしらおい 北海学園清田グラウンド 17-1
2015年4月18日 12:30 OP戦 札幌国際大 北海学園清田グラウンド 5-2
2015年4月19日 10:00 OP戦 WEEDしらおい 北海学園清田グラウンド 2-4
2015年4月18日 9:30 OP戦 札幌国際大 北海学園清田グラウンド 引き分け 3-3
2015年3月29日 10:00 OP戦 和歌山大 未定 6-4
2015年3月27日 13:45 OP戦 大阪大谷大 未定 引き分け 3-3
2013年10月13日 8:30 OP戦 道都大 北海学園清田グラウンド 4-5
2015年3月27日 10:30 OP戦 大阪大谷大 未定 5-1
2013年10月6日 13:00 OP戦 札幌国際大 北海学園清田グラウンド 10-6
2013年9月29日 13:30 OP戦 ブルーインズ 北海学園清田グラウンド 8-4
2013年10月6日 9:30 OP戦 札幌国際大 北海学園清田グラウンド 3-1
2013年9月29日 10:00 OP戦 ホーネッツ 北海学園清田グラウンド 0-2
2013年9月18日 14:30 秋季リーグ戦 道都大 札幌円山球場 0-2
2013年9月17日 12:00 秋季リーグ戦 札幌大 札幌円山球場 0-4
2013年9月8日 13:30 秋季リーグ戦 北翔大 札幌円山球場 7-2
2013年9月9日 11:00 秋季リーグ戦 北翔大 札幌円山球場 3-2
2013年9月7日 8:30 秋季リーグ戦 北海道大 札幌円山球場 1-2
2013年8月29日 10:00 秋季リーグ戦 道都大 札幌円山球場 0-2
2013年8月22日 11:00 秋季リーグ戦 北大 札幌円山球場 5-2
2013年8月28日 11:00 秋季リーグ戦 北翔大 札幌円山球場 1-5
2013年8月22日 8:30 秋季リーグ戦 北大 札幌円山球場 8-0
2013年8月21日 11:00 秋季リーグ戦 東海大北海道 札幌円山球場 5-2
2013年8月17日 12:00 OP戦 慶應義塾大 むかわ町田浦球場 1-8
2013年8月8日 10:00 OP戦 羽衣国際大 北海学園清田グラウンド 4-0
2013年8月12日 13:00 OP戦 国士舘大 北海学園清田グラウンド 0-8
2013年8月7日 13:00 OP戦 愛知大 夕張平和公園野球場 6-0
2013年7月21日 10:00 OP戦 札幌学院大 北海学園清田グラウンド 11-0
2013年8月4日 12:00 その他 高校生練習会 北海学園清田グラウンド 8-5
2013年7月20日 10:00 OP戦 道工大 北海学園清田グラウンド 8-5
2013年7月15日 15:00 交流戦 北翔大 北翔大学 5-2
2013年7月14日 15:00 交流戦 苫小牧駒澤大 北海学園清田グラウンド 9-6
2013年7月15日 11:30 交流戦 函館大 北翔大学 3-4
2013年7月14日 8:30 交流戦 北海道大 北海学園清田グラウンド 18-7
2013年7月13日 15:00 OP戦 旭川大 北海学園清田グラウンド 5-2
2013年7月13日 8:30 交流戦 道都大 北海学園清田グラウンド 8-4
2013年7月7日 10:00 OP戦 札幌倶楽部 北海学園清田グラウンド 9-14
2013年6月29日 8:30 トーナメント 道都大 北海学園清田グラウンド 2-4
2013年6月23日 11:30 トーナメント 北星学園大 北翔大学 4-3
2013年6月22日 13:00 その他 東北学院大 北海学園清田グラウンド 5-3
2013年6月9日 10:00 OP戦 ホーネッツ 未定 13-3
2013年6月22日 8:30 トーナメント 北海道医療大 酪農学園大学 4-0
2013年4月27日 10:00 OP戦 札幌学院大 未定 6-9
2013年4月21日 10:00 OP戦 WEEDしらおい 未定 4-0
2013年4月21日 13:30 OP戦 WEEDしらおい 未定 6-3
2013年4月20日 13:30 OP戦 札幌国際大 未定 5-1
2013年4月20日 10:00 OP戦 札幌国際大 未定 5-2
2013年4月2日 13:30 OP戦 奈良産業大 未定 1-6
2013年4月2日 10:00 OP戦 奈良産業大 未定 引き分け 5-5
2013年3月31日 13:30 OP戦 和歌山大 未定 引き分け 3-3
2013年3月31日 10:00 OP戦 和歌山大 未定 9-6
2013年3月30日 13:30 OP戦 関西外国語大 未定 2-4
2013年3月30日 10:00 OP戦 関西外国語大 未定 0-7
  • 北海学園大学
  • 札幌学生野球連盟
  • 公共財団法人全日本野球連盟
  • 公共財団法人日本学生野球協会
  • 全日本アマチュア野球連盟
  • NPO法人北海道野球協議会
  • 公益財団法人日本高等学校野球連盟
  • 財団法人日本野球連盟
  • 財団法人日本野球連盟北海道地区連盟
  • 一般財団法人北海道高等学校野球連盟