2013年の試合結果
| 日付 | 時間 | 試合 | 対戦相手 | 場所 | 勝敗 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月30日 | 10:00 | OP戦 | 関西外国語大 | 未定 | 負 | 0-7 |
| 2013年3月30日 | 13:30 | OP戦 | 関西外国語大 | 未定 | 負 | 2-4 |
| 2013年3月31日 | 10:00 | OP戦 | 和歌山大 | 未定 | 勝 | 9-6 |
| 2013年3月31日 | 13:30 | OP戦 | 和歌山大 | 未定 | 引き分け | 3-3 |
| 2013年4月2日 | 13:30 | OP戦 | 奈良産業大 | 未定 | 負 | 1-6 |
| 2013年4月2日 | 10:00 | OP戦 | 奈良産業大 | 未定 | 引き分け | 5-5 |
| 2013年4月20日 | 10:00 | OP戦 | 札幌国際大 | 未定 | 勝 | 5-2 |
| 2013年4月20日 | 13:30 | OP戦 | 札幌国際大 | 未定 | 勝 | 5-1 |
| 2013年4月21日 | 10:00 | OP戦 | WEEDしらおい | 未定 | 勝 | 4-0 |
| 2013年4月21日 | 13:30 | OP戦 | WEEDしらおい | 未定 | 勝 | 6-3 |
| 2013年4月27日 | 10:00 | OP戦 | 札幌学院大 | 札幌学院大学 | 負 | 6-9 |
| 2013年6月9日 | 10:00 | OP戦 | ホーネッツ | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 13-3 |
| 2013年6月22日 | 8:30 | トーナメント | 北海道医療大 | 酪農学園大学 | 勝 | 4-0 |
| 2013年6月22日 | 13:00 | その他 | 東北学院大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 5-3 |
| 2013年6月23日 | 11:30 | トーナメント | 北星学園大 | 北翔大学 | 勝 | 4-3 |
| 2013年6月29日 | 8:30 | トーナメント | 道都大 | 北海学園清田グラウンド | 負 | 2-4 |
| 2013年7月7日 | 10:00 | OP戦 | 札幌倶楽部 | 北海学園清田グラウンド | 負 | 9-14 |
| 2013年7月13日 | 8:30 | 交流戦 | 道都大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 8-4 |
| 2013年7月13日 | 15:00 | 交流戦 | 旭川大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 5-2 |
| 2013年7月14日 | 8:30 | 交流戦 | 北海道大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 18-7 |
| 2013年7月14日 | 15:00 | 交流戦 | 苫小牧駒澤大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 9-6 |
| 2013年7月15日 | 11:30 | 交流戦 | 函館大 | 北翔大学 | 負 | 3-4 |
| 2013年7月15日 | 15:00 | 交流戦 | 北翔大 | 北翔大学 | 勝 | 5-2 |
| 2013年7月20日 | 10:00 | OP戦 | 道工大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 8-5 |
| 2013年7月21日 | 10:00 | OP戦 | 札幌学院大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 11-0 |
| 2013年8月4日 | 12:00 | その他 | 高校生練習会 | 北海学園清田グラウンド | - | |
| 2013年8月7日 | 13:00 | OP戦 | 愛知大 | 夕張平和公園野球場 | 勝 | 6-0 |
| 2013年8月8日 | 10:00 | OP戦 | 羽衣国際大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 4-0 |
| 2013年8月12日 | 13:00 | OP戦 | 国士舘大 | 北海学園清田グラウンド | 負 | 0-8 |
| 2013年8月17日 | 12:00 | OP戦 | 慶應義塾大 | むかわ町田浦球場 | 負 | 1-8 |
| 2013年8月21日 | 11:00 | 秋季リーグ戦 | 東海大北海道 | 札幌円山球場 | 勝 | 5-2 |
| 2013年8月22日 | 8:30 | 秋季リーグ戦 | 北大 | 札幌円山球場 | 勝 | 8-0 |
| 2013年8月26日 | 11:00 | 秋季リーグ戦 | 札大 | 札幌円山球場 | 勝 | 5-2 |
| 2013年8月28日 | 10:00 | 秋季リーグ戦 | 北翔大 | 札幌円山球場 | 負 | 1-5 |
| 2013年8月29日 | 10:00 | 秋季リーグ戦 | 道都大 | 札幌円山球場 | 負 | 0-2 |
| 2013年9月7日 | 8:30 | 秋季リーグ戦 | 北海道大 | 札幌円山球場 | 負 | 1-2 |
| 2013年9月8日 | 13:30 | 秋季リーグ戦 | 北翔大 | 札幌円山球場 | 勝 | 7-2 |
| 2013年9月9日 | 11:00 | 秋季リーグ戦 | 東海大北海道 | 札幌円山球場 | 勝 | 3-2 |
| 2013年9月17日 | 12:00 | 秋季リーグ戦 | 札幌大 | 札幌ドーム | 負 | 0-4 |
| 2013年9月18日 | 14:30 | 秋季リーグ戦 | 道都大 | 札幌ドーム | 負 | 0-2 |
| 2013年9月29日 | 10:00 | OP戦 | 札幌ホーネッツ | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 7-3 |
| 2013年9月29日 | 13:30 | OP戦 | 札幌ブルーインズ | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 8-4 |
| 2013年10月6日 | 9:30 | OP戦 | 札幌国際大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 3-1 |
| 2013年10月6日 | 13:00 | OP戦 | 札幌国際大 | 北海学園清田グラウンド | 勝 | 10-6 |
| 2013年10月13日 | 8:30 | トーナメント | 道都大 | 北海学園清田グラウンド | 負 | 4-5 |








![硬式野球部 就職先一覧 [PDF]](http://hgu-bbc.com/wp/wp-content/themes/hgu_ver2/img/nav_pdf.png)














