投手
| 学年 | 学部学科 | 名前 | ふりがな | 投打 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 経済学部経済学科 | 木村 駿太 | きむら しゅんた | 左投/左打 | 札幌国際情報 | 172cm | 81kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 工藤 泰己 | くどう たいき | 右投/右打 | 北海 | 175cm | 80kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 島崎 翔太 | しまざき しょうた | 右投/右打 | いわき総合 | 170cm | 70kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 髙谷 舟 | たかや しゅう | 右投/右打 | 札幌日本大学 | 179cm | 77kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 坪田 瑠衣登 | つぼた るいと | 右投/右打 | 滝川西 | 171cm | 66kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 成田 歩夢 | なりた あゆむ | 右投/右打 | 北海 | 173cm | 68kg |
| 4年 | 経営学部経営学科 | 荒 喜心 | あら きしん | 右投/右打 | 北見柏陽 | 174cm | 73kg |
| 4年 | 人文学部日本文化学科 | 小原 崇寛 | こはら たかひろ | 右投/左打 | 札幌山の手 | 179cm | 76kg |
| 4年 | 人文学部日本文化学科 | 堀川 怜央 | ほりかわ れお | 右投/右打 | 札幌第一 | 183cm | 88kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 帯川 大和 | おびかわ やまと | 右投/左打 | 士別翔雲 | 170cm | 68kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 西野 海音 | にしの かいと | 右投/右打 | 知内 | 168cm | 64kg |
| 3年 | 経済学部経済学科 | 田口 弘進 | たぐち こうしん | 右投/右打 | 東海大学付属札幌 | 172cm | 74kg |
| 3年 | 経営学部経営学科 | 鳥井 樹希弥 | とりい じゅきや | 右投/右打 | 浦河 | 159cm | 62kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 櫻庭 颯 | さくらば りゅう | 左投/左打 | 札幌創成 | 187cm | 72kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 住吉 壮野 | すみよし まさや | 右投/右打 | 室蘭栄 | 177cm | 88kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 外村 一翔 | そとむら かずと | 右投/右打 | 小樽双葉 | 171cm | 66kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 松本 純平 | まつもと じゅんぺい | 左投/右打 | 旭川実業 | 180cm | 78kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 石川 慎太朗 | いしかわ しんたろう | 右投/右打 | 登別明日 | 174cm | 77kg |
| 2年 | 人文学部日本文化学科 | 大川 慶輔 | おおかわ けいすけ | 右投/右打 | 北海学園札幌 | 174kg | 69kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 大日向 壮太 | おおひなた そうた | 右投/右打 | とわの森三愛 | 174kg | 65kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 長内 陽大 | おさない はるた | 左投/左打 | 北海 | 176cm | 80kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 高坂 颯汰 | こうさか そうた | 右投/右打 | 札幌日本大学 | 178cm | 78kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 島田 悠希 | しまだ ゆうき | 右投/右打 | 小樽双葉 | 172cm | 77kg |
| 2年 | 経営学部経営学科 | 菅原 道智 | すがわら みちとも | 右投/右打 | 札幌第一 | 175cm | 75kg |
| 2年 | 経営学部経営学科 | 竹内 隼斗 | たけうち はやと | 右投/右打 | 北海学園札幌 | 172cm | 65kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 谷畑 颯輝 | たにはた さつき | 右投/右打 | 岩見沢緑陵 | 191cm | 97kg |
| 2年 | 人文学部日本文化学科 | 中倉 楓太 | なかくら ふうた | 左投/左打 | 北海学園札幌 | 175cm | 80kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 宮内 海翔 | みやうち かいと | 右投/右打 | 札幌創成 | 178cm | 73kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 村上 湖太 | むらかみ こた | 右投/右打 | 北海 | 173cm | 78kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 阿部 侑也 | あべ ゆうや | 右投/右打 | 旭川明成 | 172cm | 80kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 市橋 亮成 | いちはし りょうせい | 右投/右打 | 北海学園札幌 | 170cm | 68kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 大澤 知弥 | おおさわ ともや | 右投/右打 | 北海 | 177cm | 77kg |
| 1年 | 人文学部日本文化学科 | 白澤 東治 | しらさわ とうじ | 左投/左打 | 知内 | 174cm | 70kg |
| 1年 | 人文学部日本文化学科 | 白田 優斗 | しろた ゆうと | 左投/左打 | 稚内大谷 | 171cm | 80kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 髙野 蒼生 | たかの あおい | 左投/左打 | 札幌創成 | 184cm | 79kg |
| 1年 | 経営学部経営学科 | 竹内 海翔 | たけうち かいと | 右投/右打 | 北照 | 178cm | 78kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 西崎 丈 | にしざき じょう | 右投/右打 | 北海 | 178cm | 73kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 新井田 匠 | にいだ たくみ | 左投/左打 | 知内 | 163cm | 65kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 平川洸太 | ひらかわ こうた | 左投/左打 | 石狩南 | 170cm | 75kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 藤原 健伍 | ふじわら けんご | 右投/右打 | 札幌国際情報 | 166cm | 62kg |








![硬式野球部 就職先一覧 [PDF]](http://hgu-bbc.com/wp/wp-content/themes/hgu_ver2/img/nav_pdf.png)













