内野手
| 学年 | 学部学科 | 名前 | ふりがな | 投打 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 経済学部経済学科 | 杉林 蒼太 | すぎばやし そうた | 右投/左打 | 北海 | 170cm | 71kg |
| 4年 | 経済学部経済学科 | 野田 慶太 | のだ けいた | 右投/右打 | 遠軽 | 170cm | 65kg |
| 3年 | 経営学部経営学科 | 川村 昂太 | かわむら こうた | 右投/左打 | 札幌稲雲 | 171cm | 62kg |
| 4年 | 経営学部経営学科 | 森 順哉 | もり じゅんや | 右投/右打 | 札幌日本大学 | 180cm | 86kg |
| 4年 | 人文学部日本文化学科 | 常谷 拓輝 | つねや ひろき | 右投/右打 | 札幌静修 | 180cm | 85kg |
| 4年 | 人文学部日本文化学科 | 深谷 晃世 | ふかや こうせい | 右投/左打 | 駒澤大学附属苫小牧 | 161cm | 60kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 池田 紘基 | いけだ こうき | 右投/右打 | 札幌新陽 | 169cm | 68kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 白府 海音 | しらふ かいと | 右投/左打 | 札幌創成 | 172cm | 66kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 花田 海翔 | はなだ かいと | 右投/右打 | 旭川大学 | 174cm | 65kg |
| 4年 | 法学部法律学科 | 丸田 大稀 | まるた だいき | 右投/右打 | 知内 | 178cm | 74kg |
| 3年 | 経済学部経済学科 | 井樫 太希 | いがし たいき | 右投/右打 | 北海 | 180cm | 83kg |
| 3年 | 経済学部経済学科 | 原田 優大 | はらだ ゆうだい | 右投/右打 | 北海学園札幌 | 167cm | 65kg |
| 3年 | 経済学部経済学科 | 火ノ川 優作 | ひのかわ ゆうさく | 右投/左打 | 帯広大谷 | 169cm | 61kg |
| 3年 | 経済学部経済学科 | 南 大樹 | みなみ たいき | 右投/左打 | 北海 | 171cm | 66kg |
| 3年 | 経営学部経営学科 | 髙橋 匠 | たかはし たくみ | 右投/右打 | 知内 | 162cm | 62kg |
| 3年 | 人文学部日本文化学科 | 須藤 成登 | すとう なると | 右投/右打 | 北星学園大学附属 | 175cm | 82kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 郡山 遥翔 | こおりやま はると | 右投/右打 | 札幌大谷 | 175cm | 85kg |
| 3年 | 法学部法律学科 | 竹中 滉 | たけなか こう | 右投/左打 | 札幌創成 | 174cm | 78kg |
| 3年 | 人文学部日本文化学科 | 田中 佑弥 | たなか ゆうや | 右投/右打 | 札幌第一 | 177cm | 79kg |
| 3年 | 人文学部日本文化学科 | 堀口 雅矢 | ほりぐち まさや | 右投/右打 | 北星学園大学附属高校 | 178cm | 85kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 大西 威地 | おおにし たけち | 右投/左打 | 北海道文教大学附属 | 167cm | 65kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 岡光 流聖 | おかみつ りゅうと | 右投/右打 | 旭川志峯 | 178cm | 76kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 尾形 旺亮 | おがた おうすけ | 右投/右打 | 旭川実業 | 177cm | 88kg |
| 2年 | 人文学部日本文化学科 | 尾崎 慧悟 | おざき けいご | 右投/左打 | 札幌日本大学 | 170cm | 68kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 斉藤 隼人 | さいとう はやと | 左投/左打 | 札幌日本大学 | 182cm | 89kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 関 辰之助 | せき たつのすけ | 右投/右打 | 北海 | 175cm | 81kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 谷本 翔泰 | たにもと しょうた | 右投/右打 | 旭川実業 | 165cm | 62kg |
| 2年 | 人文学部日本文化学科 | 土田 一輝 | つちだ かずき | 右投/左打 | 札幌第一 | 163cm | 64kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 林 大樹 | はやし たいき | 右投/右打 | 北海 | 173cm | 80kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 平手 硬 | ひらて こう | 右投/右打 | 旭川志峯 | 165cm | 65kg |
| 2年 | 経営学部経営学科 | 船木 康裕 | ふなき やすひろ | 右投/右打 | 函館大学付属有斗 | 178cm | 72kg |
| 2年 | 経済学部経済学科 | 南 侑沙 | みなみ うさ | 右投/右打 | 北海学園札幌 | 173cm | 66kg |
| 2年 | 法学部法律学科 | 山田 笙太郎 | やまだ しょうたろう | 右投/右打 | 旭川志峯 | 176cm | 67kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 上口 歩夢 | かみぐち あゆむ | 右投/右打 | 小樽潮陵 | 179cm | 87kg |
| 1年 | 人文学部日本文化学科 | 岡下 悠希 | おかした ゆうき | 右投/左打 | 札幌静修 | 172cm | 76kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 小野 遼斗 | おの はると | 右投/右打 | 北海 | 174cm | 70kg |
| 1年 | 経営学部経営学科 | 片桐 涼 | かたぎり りょう | 右投/右打 | 旭川龍谷 | 174cm | 63kg |
| 1年 | 経営学部経営学科 | 白幡 健悟 | しらはた けんご | 右投/右打 | 稚内大谷 | 165㎝ | 68kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 髙橋 佑一 | たかはし ゆういち | 右投/右打 | 苫小牧東 | 186cm | 86kg |
| 1年 | 経営学部経営学科 | 竹迫 諒 | たけせこ りょう | 右投/右打 | 帯広三条 | 175cm | 81kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 中村 一翔 | なかむら いっと | 右投/右打 | 北海 | 173cm | 68kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 本間 晴 | ほんま はる | 右投/右打 | 函館大学付属柏稜 | 177cm | 75kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 毛利 海青 | もうり かいせい | 右投/右打 | 旭川志峯 | 157cm | 56kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 森岡 颯太 | もりおか そうた | 右投/右打 | 札幌日本大学 | 168am | 70kg |
| 1年 | 経済学部経済学科 | 山内 大昊 | やまうち たいこう | 右投/右打 | 旭川実業 | 180cm | 80kg |
| 1年 | 法学部法律学科 | 渡邊 大翔 | わたなべ ひろと | 右投/右打 | 旭川志峯 | 171cm | 65kg |








![硬式野球部 就職先一覧 [PDF]](http://hgu-bbc.com/wp/wp-content/themes/hgu_ver2/img/nav_pdf.png)













